<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Karty pamięci, Prędkość odczytu: 300MB/s	</title>
	<atom:link href="https://simblog.pl/karty-pamieci-predkosc-odczytu-300mb-s/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://simblog.pl/karty-pamieci-predkosc-odczytu-300mb-s/</link>
	<description>Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2026 23:10:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.12</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Kamil Rakowski		</title>
		<link>https://simblog.pl/karty-pamieci-predkosc-odczytu-300mb-s/#comment-10596</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kamil Rakowski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2022 03:32:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://simblog.pl/karty-pamieci-predkosc-odczytu-300mb-s/#comment-10596</guid>

					<description><![CDATA[Kingston Canvas React Plus 64GB (MLPR2/64GB): Najszybsza karta sdxc, jaką testowałem na olympusie m1x i m1miii(ok 500 zdjęc w trybie 10klatek/sek), prędkość zapisu równa lub wyższa od dwa razy droższej konkurencji. Czyszczenie buforu błyskawiczne. Karta w czytniku wpiętym w usb 3.2(mac 500MB/s) osiąga max prędkości deklarowane przez producenta. Polecam]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kingston Canvas React Plus 64GB (MLPR2/64GB): Najszybsza karta sdxc, jaką testowałem na olympusie m1x i m1miii(ok 500 zdjęc w trybie 10klatek/sek), prędkość zapisu równa lub wyższa od dwa razy droższej konkurencji. Czyszczenie buforu błyskawiczne. Karta w czytniku wpiętym w usb 3.2(mac 500MB/s) osiąga max prędkości deklarowane przez producenta. Polecam</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
