Najlepszy ranking Telefony komórkowe Popularne modele i serie Huawei P40 Pro. Lista 20 z 2564 produktów. Średnia cena to 3332 zł. Najlepszy produkt to Huawei P40 Pro 256GB Dual Sim Czarny jest w sklepach: 10 (szt.). Jego średnia cena 3865 zł (trend: stała). Najtańszy produkt to Huawei P40 Pro 256GB Dual Sim Czarny jest w sklepach: 10 (szt.). Jego średnia cena 3865 zł (trend: stała). Najdroższy produkt to Huawei P40 Pro+ 512GB Dual Sim Biały jest w sklepach: 8 (szt.). Jego średnia cena 5774 zł (trend: stała). Najlepszy producent: Huawei.
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Huawei P40 Pro 256GB Dual Sim Czarny
2.2 Huawei P40 Pro 256GB Dual Sim Srebrny
2.3 Huawei P40 Pro 256GB Dual Sim Perłowy
3. Najtańsze
3.1 Huawei P40 Pro 256GB Dual Sim Czarny
3.2 Huawei P40 Pro 256GB Dual Sim Złoty
3.3 Huawei P40 Pro 256GB Dual Sim Srebrny
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Telefony komórkowe, Popularne modele i serie: Huawei P40 Pro
1) Huawei P40 Pro 256GB Dual Sim Czarny

Dane techniczne:
Ekran | 6,58"2640x1200 |
Aparat cyfrowy tylny | 50+40+12 Mpix |
Aparat cyfrowy przedni | 32 Mpix |
Pamięć RAM | 8 GB |
Pojemność akumulatora | 4200 mAh |
System operacyjny | Android 10 |
Wbudowana pamięć | 256 GB |
Dual SIM | tak |
Karta pamięci | Nano Memory Card |
Procesor | Kirin 990 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Komunikacja | Bluetooth , GPRS, EDGE, HSPA+, HSUPA, HSDPA, LTE, NFC, WiFi |
Kolory | 16 mln. |
Funkcje głosowe | dyktafon, głośnomówiący, mp3 |
Wymiary | 158,2x72,6x8,95 mm |
Waga | 203 g |
Rodzaj | Dotykowy, Smartfon, Phablet |
Sieć | 850/900/1800/1900 MHz |
Zabezpieczenia | Czytnik linii papilarnych |
Normy IP | IP68 |
Technologia ekranu | OLED |
Gdzie kupić:
2) Huawei P40 Pro 256GB Dual Sim Srebrny

Opinie:





Dane techniczne:
Ekran | 6,58"2640x1200 |
Aparat cyfrowy tylny | 50+40+12 Mpix |
Aparat cyfrowy przedni | 32 Mpix |
Pamięć RAM | 8 GB |
Pojemność akumulatora | 4200 mAh |
System operacyjny | Android 10 |
Wbudowana pamięć | 256 GB |
Dual SIM | tak |
Karta pamięci | Nano Memory Card |
Procesor | Kirin 990 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Komunikacja | Bluetooth , GPRS, EDGE, HSPA+, HSUPA, HSDPA, LTE, NFC, WiFi |
Kolory | 16 mln. |
Funkcje głosowe | dyktafon, głośnomówiący, mp3 |
Wymiary | 158,2x72,6x8,95 mm |
Waga | 203 g |
Rodzaj | Dotykowy, Smartfon, Phablet |
Sieć | 850/900/1800/1900 MHz |
Zabezpieczenia | Czytnik linii papilarnych |
Normy IP | IP68 |
Technologia ekranu | OLED |
Gdzie kupić:
3) Huawei P40 Pro 256GB Dual Sim Perłowy

Dane techniczne:
Ekran | 6,58"2640x1200 |
Aparat cyfrowy tylny | 50+40+12 Mpix |
Aparat cyfrowy przedni | 32 Mpix |
Pamięć RAM | 8 GB |
Pojemność akumulatora | 4200 mAh |
System operacyjny | Android 10 |
Wbudowana pamięć | 256 GB |
Dual SIM | tak |
Karta pamięci | Nano Memory Card |
Procesor | Kirin 990 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Komunikacja | Bluetooth , GPRS, EDGE, HSPA+, HSUPA, HSDPA, LTE, NFC, WiFi |
Kolory | 16 mln. |
Funkcje głosowe | dyktafon, głośnomówiący, mp3 |
Wymiary | 158,2x72,6x8,95 mm |
Waga | 203 g |
Rodzaj | Dotykowy, Smartfon, Phablet |
Sieć | 850/900/1800/1900 MHz |
Zabezpieczenia | Czytnik linii papilarnych |
Normy IP | IP68 |
Technologia ekranu | OLED |
Gdzie kupić:
Najtańsze produkty: Telefony komórkowe, Popularne modele i serie: Huawei P40 Pro
1) Huawei P40 Pro 256GB Dual Sim Czarny

Dane techniczne:
Ekran | 6,58"2640x1200 |
Aparat cyfrowy tylny | 50+40+12 Mpix |
Aparat cyfrowy przedni | 32 Mpix |
Pamięć RAM | 8 GB |
Pojemność akumulatora | 4200 mAh |
System operacyjny | Android 10 |
Wbudowana pamięć | 256 GB |
Dual SIM | tak |
Karta pamięci | Nano Memory Card |
Procesor | Kirin 990 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Komunikacja | Bluetooth , GPRS, EDGE, HSPA+, HSUPA, HSDPA, LTE, NFC, WiFi |
Kolory | 16 mln. |
Funkcje głosowe | dyktafon, głośnomówiący, mp3 |
Wymiary | 158,2x72,6x8,95 mm |
Waga | 203 g |
Rodzaj | Dotykowy, Smartfon, Phablet |
Sieć | 850/900/1800/1900 MHz |
Zabezpieczenia | Czytnik linii papilarnych |
Normy IP | IP68 |
Technologia ekranu | OLED |
Gdzie kupić:
2) Huawei P40 Pro 256GB Dual Sim Złoty

Huawei P40 Pro 5G 8/256GB Dual Sim
|
Zobacz jeszcze więcej
Ekran Huawei P40 Pro to element, z którym się stykamy po rozpakowaniu pudełka. Matryca OLED w rozmiarze 6,58", ostre kolory, wyrazisty obraz - to po prostu zachwyca! Oglądaj filmy, przeglądaj zdjęcia, graj w ulubione ty... |
Dane techniczne:
Ekran | 6,58"2640x1200 |
Aparat cyfrowy tylny | 50+40+12 Mpix |
Aparat cyfrowy przedni | 32 Mpix |
Pamięć RAM | 8 GB |
Pojemność akumulatora | 4200 mAh |
System operacyjny | Android 10 |
Wbudowana pamięć | 256 GB |
Dual SIM | tak |
Karta pamięci | Nano Memory Card |
Procesor | Kirin 990 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Komunikacja | Bluetooth , GPRS, EDGE, HSPA+, HSUPA, HSDPA, LTE, NFC, WiFi, 5G |
Kolory | 16 mln. |
Funkcje głosowe | dyktafon, głośnomówiący, mp3 |
Wymiary | 158,2x72,6x8,95 mm |
Waga | 203 g |
Rodzaj | Dotykowy, Smartfon, Phablet |
Sieć | 850/900/1800/1900 MHz |
Zabezpieczenia | Czytnik linii papilarnych |
Normy IP | IP68 |
Technologia ekranu | OLED |
3) Huawei P40 Pro 256GB Dual Sim Srebrny

Opinie:





Dane techniczne:
Ekran | 6,58"2640x1200 |
Aparat cyfrowy tylny | 50+40+12 Mpix |
Aparat cyfrowy przedni | 32 Mpix |
Pamięć RAM | 8 GB |
Pojemność akumulatora | 4200 mAh |
System operacyjny | Android 10 |
Wbudowana pamięć | 256 GB |
Dual SIM | tak |
Karta pamięci | Nano Memory Card |
Procesor | Kirin 990 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Komunikacja | Bluetooth , GPRS, EDGE, HSPA+, HSUPA, HSDPA, LTE, NFC, WiFi |
Kolory | 16 mln. |
Funkcje głosowe | dyktafon, głośnomówiący, mp3 |
Wymiary | 158,2x72,6x8,95 mm |
Waga | 203 g |
Rodzaj | Dotykowy, Smartfon, Phablet |
Sieć | 850/900/1800/1900 MHz |
Zabezpieczenia | Czytnik linii papilarnych |
Normy IP | IP68 |
Technologia ekranu | OLED |