Najlepszy ranking Telefony komórkowe Producent TCL. Lista 20 z 10000 produktów. Średnia cena to 509 zł. Najlepszy produkt to TCL 50SE 6/256GB T611B1 Niebieski jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena 599 zł (trend: stała). Najtańszy produkt to TCL 4021 Dual Sim Szary jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena 69 zł (trend: maleje). Najdroższy produkt to TCL 50 Pro NXTPAPER 5G 8/512GB Grafitowy jest w sklepach: 4 (szt.). Jego średnia cena 1399 zł (trend: stała). Najlepszy producent: TCL.
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 TCL 50SE 6/256GB T611B1 Niebieski
2.2 TCL 50SE 6/256GB T611B1 Szary
2.3 TCL Onetouch 4043 Szary
3. Najtańsze
3.1 TCL 4021 Dual Sim Szary
3.2 TCL Onetouch 4042S Dual Sim Szary
3.3 TCL OneTouch 5023 Czarny
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 TCL 50SE 6/256GB T611B1 Niebieski
2.2 TCL 50SE 6/256GB T611B1 Szary
2.3 TCL Onetouch 4043 Szary
3. Najtańsze
3.1 TCL 4021 Dual Sim Szary
3.2 TCL Onetouch 4042S Dual Sim Szary
3.3 TCL OneTouch 5023 Czarny
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Telefony komórkowe TCL
1. TCL 50SE 6/256GB T611B1 Niebieski
Dane techniczne:
Sieć | 2100 MHz |
Wyświetlacz | 6,78" 2460x1080 |
Ilość kolorów | 16.7 mln |
Aparat tylny | 50 + 2 Mpix |
Wymiary | 168,16x75,53x8,09 mm |
Waga | 195 g |
Komunikacja | Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.1, USB C |
Pamięć wewnętrzna | 256 GB |
Karta pamięci | Tak |
Rodzaj | Dotykowy, Smartfon |
System operacyjny | Android 14 |
Dual SIM | Tak |
Procesor | MediaTek Helio G88 |
Pamięć RAM | 6 GB |
Pojemnoć akumulatora | 5010 mAh |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Przednia kamera | Tak |
Technologia ekranu | IPS |
Kolor (wyliczeniowy) | Niebieski |
Gdzie kupić:
2. TCL 50SE 6/256GB T611B1 Szary
Dane techniczne:
Wyświetlacz | 6,78" 2460x1080 |
Ilość kolorów | 16.7 mln |
Aparat tylny | 50 + 2 Mpix |
Wymiary | 168,16x75,53x8,09 mm |
Waga | 195 g |
Komunikacja | Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.1, USB C |
Pamięć wewnętrzna | 256 GB |
Karta pamięci | Tak |
Rodzaj | Dotykowy, Smartfon |
System operacyjny | Android 14 |
Dual SIM | Tak |
Procesor | MediaTek Helio G88 |
Pamięć RAM | 6 GB |
Pojemnoć akumulatora | 5010 mAh |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Przednia kamera | 8 Mpix |
Technologia ekranu | IPS |
Kolor (wyliczeniowy) | Szary |
Gdzie kupić:
3. TCL Onetouch 4043 Szary
Dane techniczne:
Wyświetlacz | 3,2" 320x240 |
Aparat tylny | 2 Mpix |
Wymiary | 107,1x59,4x18,75 mm |
Waga | 130 g |
Komunikacja | Bluetooth 5.0, USB typ C |
Pamięć wewnętrzna | 0.128 |
Karta pamięci | Tak |
Rodzaj | Tradycyjne, Z klapką |
System operacyjny | Producenta |
Dual SIM | Tak |
Procesor | UMS 9117-L |
Pamięć RAM | 48 MB |
Pojemnoć akumulatora | 1380 mAh |
Liczba rdzeni procesora | 1 |
Przednia kamera | Nie |
Technologia ekranu | TFT |
Kolor (wyliczeniowy) | Szary |
Gdzie kupić:
Najtańsze produkty: Telefony komórkowe TCL
1. TCL 4021 Dual Sim Szary
Dane techniczne:
Wyświetlacz | 1,8" 160x128 |
Ilość kolorów | 256 tys |
Aparat tylny | 0.08 Mpix |
Wymiary | 114x47x12,7 mm |
Waga | 80 g |
Komunikacja | 2G, Bluetooth 5.1 |
Pamięć wewnętrzna | 4 MB |
Karta pamięci | Tak |
Rodzaj | Tradycyjny |
System operacyjny | Producenta |
Dual SIM | Tak |
Procesor | MediaTek MT6261D |
Pamięć RAM | 4 MB |
Pojemnoć akumulatora | 1000 mAh |
Liczba rdzeni procesora | 1 |
Przednia kamera | Nie |
Technologia ekranu | TFT |
Kolor (wyliczeniowy) | Szary |
Gdzie kupić:
2. TCL Onetouch 4042S Dual Sim Szary
Dane techniczne:
Wyświetlacz | 2,8" 320x240 |
Aparat tylny | 2 Mpix |
Wymiary | 137,48x57,5x13,85 mm |
Waga | 111 g |
Komunikacja | Bluetooth 5.0 |
Funkcje głosowe | Radio FM |
Pamięć wewnętrzna | 128 MB |
Karta pamięci | MicroSD |
Rodzaj | Dla osób starszych, tradycyjny |
System operacyjny | Producenta |
Dual SIM | Tak |
Procesor | Unisoc UMS9117 |
Pamięć RAM | 512 MB |
Pojemnoć akumulatora | 1500 mAh |
Liczba rdzeni procesora | 1 |
Przednia kamera | Nie |
Technologia ekranu | QVGA |
Kolor (wyliczeniowy) | Szary |
Gdzie kupić:
3. TCL OneTouch 5023 Czarny
Dane techniczne:
Wyświetlacz | 2,4" 320x240 |
Aparat tylny | 0.1 Mpix |
Wymiary | 103x50,4x16,9 mm |
Waga | 89 g |
Komunikacja | Bluetooth 3.0, USB typ C |
Pamięć wewnętrzna | 0.004 |
Karta pamięci | Tak |
Rodzaj | Z klapką |
System operacyjny | Producenta |
Dual SIM | Tak |
Procesor | MediaTek MTK6261D |
Pamięć RAM | 4 MB |
Pojemnoć akumulatora | 970 mAh |
Liczba rdzeni procesora | 1 |
Przednia kamera | 1,3 Mpix |
Technologia ekranu | TFT |
Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |