Najlepszy ranking Telefony komórkowe Kolor Czerwony. Lista 20 z 0 produktów. Średnia cena to 2479 zł. Najlepszy produkt to Motorola Edge 70 Pro 5G 8/256GB Bordowy jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena 2249 zł (trend: rośnie). Najtańszy produkt to Panasonic KX-TU410EXB 4G Czerwony jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena 250 zł (trend: rośnie). Najdroższy produkt to Huawei Mate X7 16/512GB Czerwony jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena 8398 zł (trend: stała). Najlepszy producent: Apple.
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Motorola Edge 70 Pro 5G 8/256GB Bordowy
2.2 Panasonic KX-TU410EXB 4G Czerwony
2.3 Realme 16 Pro 5G 12/256GB Harry Potter Edition Bordowy
3. Najtańsze
3.1 Panasonic KX-TU410EXB 4G Czerwony
3.2 Panasonic KX-TU550EXR Czerwony
3.3 NOKIA 215 4G 2nd Edition Dual SIM Czerwony
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Motorola Edge 70 Pro 5G 8/256GB Bordowy
2.2 Panasonic KX-TU410EXB 4G Czerwony
2.3 Realme 16 Pro 5G 12/256GB Harry Potter Edition Bordowy
3. Najtańsze
3.1 Panasonic KX-TU410EXB 4G Czerwony
3.2 Panasonic KX-TU550EXR Czerwony
3.3 NOKIA 215 4G 2nd Edition Dual SIM Czerwony
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Telefony komórkowe, Kolor: Czerwony
1. Motorola Edge 70 Pro 5G 8/256GB Bordowy
Dane techniczne:
| Wyświetlacz | 6,78" 2772x1272 |
| Ilość kolorów | 1 bln |
| Aparat tylny | 50 + 50 + 50 Mpix |
| Wymiary | 162,7x75,6x7,19 mm |
| Waga | 190 g |
| Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.4, USB typ C |
| Pamięć wewnętrzna | 256 GB |
| Rodzaj | Dotykowy, Smartfon |
| System operacyjny | Android 16 |
| Dual SIM | Tak |
| Procesor | Mediatek Dimensity 8500 Extreme |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Pojemnoć akumulatora | 6500 mAh |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Przednia kamera | 50 Mpix |
| Zabezpieczenia | Corning Gorilla Glass 7i |
| Normy IP | IP68, IP69, MIL-STD-810H |
| Technologia ekranu | AMOLED |
| Kolor (wyliczeniowy) | Bordowy |
| Funkcje dodatkowe | Funkcje AI |
Gdzie kupić:
2. Panasonic KX-TU410EXB 4G Czerwony
Dane techniczne:
| Wyświetlacz | 2.4 |
| Aparat tylny | 0.08 |
| Czas czuwania | 5.5 |
| Czas rozmów | 280 |
| Rodzaj | Dla osób starszych, Tradycyjny, Z klapką |
| System operacyjny | Producenta |
| Dual SIM | Nie |
| Pojemnoć akumulatora | 1000 mAh |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czerwony |
Gdzie kupić:
3. Realme 16 Pro 5G 12/256GB Harry Potter Edition Bordowy
Dane techniczne:
| Wyświetlacz | 6,78" 2772x1272 |
| Aparat tylny | 200 + 8 Mpix |
| Wymiary | 162,6x77,6x7,8 mm |
| Waga | 192 g |
| Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.4, USB typ C |
| Pamięć wewnętrzna | 256 GB |
| Rodzaj | Dotykowy, Smartfon |
| System operacyjny | Android 16 |
| Dual SIM | Tak |
| Procesor | MediaTek Dimensity 7300 Max |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Pojemnoć akumulatora | 6500 mAh |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Przednia kamera | 50 Mpix |
| Normy IP | IP68, IP69K |
| Technologia ekranu | AMOLED |
| Kolor (wyliczeniowy) | Bordowy |
| Funkcje dodatkowe | Funkcje AI |
Gdzie kupić:
Najtańsze produkty: Telefony komórkowe, Kolor: Czerwony
1. Panasonic KX-TU410EXB 4G Czerwony
Dane techniczne:
| Wyświetlacz | 2.4 |
| Aparat tylny | 0.08 |
| Czas czuwania | 5.5 |
| Czas rozmów | 280 |
| Rodzaj | Dla osób starszych, Tradycyjny, Z klapką |
| System operacyjny | Producenta |
| Dual SIM | Nie |
| Pojemnoć akumulatora | 1000 mAh |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czerwony |
Gdzie kupić:
2. Panasonic KX-TU550EXR Czerwony
Dane techniczne:
| Wyświetlacz | 2,8" 320x240 |
| Aparat tylny | 1,2 Mpix |
| Wymiary | 109x58x23 mm |
| Waga | 134 |
| Czas czuwania | 12 dni |
| Czas rozmów | 7 h |
| Komunikacja | Bluetooth |
| Funkcje głosowe | Głośnomówiący |
| Pamięć wewnętrzna | 128 MB |
| Karta pamięci | NanoSIM |
| Rodzaj | Dla osób starszych, Tradycyjny, Z klapką |
| System operacyjny | ThreadX Mocor20A |
| Dual SIM | Nie |
| Pamięć RAM | 64 MB |
| Pojemnoć akumulatora | 1400 mAh |
| Przednia kamera | Nie |
| Zabezpieczenia | Nie |
| Normy IP | MIL-STD-810G |
| Technologia ekranu | TFT |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czerwony |
Gdzie kupić:
3. NOKIA 215 4G 2nd Edition Dual SIM Czerwony
Dane techniczne:
| Wyświetlacz | 2.8 |
| Aparat tylny | 2 |
| Waga | 0.106 |
| Pamięć wewnętrzna | 128 MB |
| Rodzaj | Tradycyjny |
| System operacyjny | S30+ |
| Dual SIM | Tak |
| Procesor | UNISOC Spreadtrum T127 |
| Pamięć RAM | 64 MB |
| Pojemnoć akumulatora | 1450 |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czerwony |
Apple iPhone 11 4GB/128GB Dual Sim Czerwony: Bardzo fajny telefon, ma dużo fajnych nowych opcji.
W wadach dodałam wielkość, jak dla mnie jest trochę za duży i przez to nie poręczny, ale to tylko moja opinia.
Apple iPhone 11 4GB/64GB Dual Sim Czerwony: Super