Najlepszy ranking Telefony komórkowe Rozdzielczość ekranu 1334x750. Lista 20 z 8738 produktów. Średnia cena to 684 zł. Najlepszy produkt to Apple iPhone SE 2022 5G 3GB/64GB Czarny jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 329 zł (trend: stała). Najtańszy produkt to Apple iPhone SE 2020 3GB/64GB Czarny jest w sklepach: 2 (szt.). Jego średnia cena 649 zł (trend: stała). Najdroższy produkt to Apple iPhone SE 2022 5G 3GB/64GB Biały jest w sklepach: 2 (szt.). Jego średnia cena 1827 zł (trend: stała). Najlepszy producent: Apple.
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Apple iPhone SE 2022 5G 3GB/64GB Czarny
2.2 Apple iPhone SE 2020 3GB/64GB Czarny
2.3 Apple iPhone 6 16GB srebrny (MG552LL/A)
3. Najtańsze
3.1 Apple iPhone SE 2020 3GB/64GB Czarny
3.2 Apple iPhone SE 5G 2GB/64GB Biały
3.3 Apple iPhone SE 2022 5G 3GB/64GB Czarny
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Apple iPhone SE 2022 5G 3GB/64GB Czarny
2.2 Apple iPhone SE 2020 3GB/64GB Czarny
2.3 Apple iPhone 6 16GB srebrny (MG552LL/A)
3. Najtańsze
3.1 Apple iPhone SE 2020 3GB/64GB Czarny
3.2 Apple iPhone SE 5G 2GB/64GB Biały
3.3 Apple iPhone SE 2022 5G 3GB/64GB Czarny
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Telefony komórkowe, Rozdzielczość ekranu: 1334×750
1. Apple iPhone SE 2022 5G 3GB/64GB Czarny
Dane techniczne:
| Sieć | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wyświetlacz | 4,7"1334x750 |
| Ilość kolorów | 16 mln. |
| Aparat tylny | 12 Mpix |
| Wymiary | 138,4x67,3x7,3 mm |
| Waga | 144 g |
| Komunikacja | Bluetooth, GPRS, EDGE, HSPA + , HSUPA, HSDPA, GPS, LTE, NFC, WiFi, 5G |
| Funkcje głosowe | dyktafon, głośnomówiący, mp3 |
| Pamięć wewnętrzna | 64 GB |
| Karta pamięci | Nano |
| Rodzaj | Dotykowy, Smartfon |
| System operacyjny | iOS 15 |
| Dual SIM | Tak |
| Procesor | Apple A15 Bionic |
| Pamięć RAM | 3 GB |
| Pojemnoć akumulatora | Brak danych |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Przednia kamera | 7 Mpix |
| Zabezpieczenia | Czytnik linii papilarnych |
| Normy IP | IP67 |
| Technologia ekranu | IPS |
| Kolor (wyliczeniowy) | Granatowy |
2. Apple iPhone SE 2020 3GB/64GB Czarny
Dane techniczne:
| Sieć | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wyświetlacz | 4,7"1334x750 |
| Ilość kolorów | 16 mln. |
| Aparat tylny | 12 Mpix |
| Wymiary | 138,4x67,3x7,3 mm |
| Waga | 148 g |
| Komunikacja | Bluetooth , GPRS, EDGE, HSPA + , HSUPA, HSDPA, GPS, LTE, NFC, WiFi |
| Funkcje głosowe | dyktafon, głośnomówiący, mp3 |
| Pamięć wewnętrzna | 64 GB |
| Rodzaj | Dotykowy, Smartfon |
| System operacyjny | iOS 13 |
| Dual SIM | Tak |
| Procesor | Apple A13 Bionic |
| Pamięć RAM | 3 GB |
| Pojemnoć akumulatora | 1821 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Przednia kamera | 7 MPix |
| Zabezpieczenia | Czytnik linii papilarnych |
| Normy IP | IP67 |
| Technologia ekranu | IPS, Retina HD, True Tone, Haptic Touch |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
3. Apple iPhone 6 16GB srebrny (MG552LL/A)
Opinie:
Każdy wie co to za model i firma 😉
Darek
Spełnia oczekiwania
Janusz
Dane techniczne:
| Sieć | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wyświetlacz | 4,7" 1334x750 |
| Ilość kolorów | 16 mln. |
| Aparat tylny | 8,0 Mpix |
| Wymiary | 138x67x7 mm |
| Waga | 129g |
| Czas czuwania | 10,4 dni |
| Czas rozmów | 14 h |
| Komunikacja | Bluetooth , GPRS, EDGE, LTE |
| Funkcje głosowe | dyktafon, głośnomówiący, mp3 |
| Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
| Karta pamięci | brak |
| Rodzaj | Dotykowy, Smartfon |
| System operacyjny | iOS 8 |
| Dual SIM | Nie |
| Procesor | Apple A8 1400 MHz |
| Pamięć RAM | 1 GB |
| Pojemnoć akumulatora | 1810 mAh |
| Liczba rdzeni procesora | 2 |
Najtańsze produkty: Telefony komórkowe, Rozdzielczość ekranu: 1334×750
1. Apple iPhone SE 2020 3GB/64GB Czarny
Dane techniczne:
| Sieć | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wyświetlacz | 4,7"1334x750 |
| Ilość kolorów | 16 mln. |
| Aparat tylny | 12 Mpix |
| Wymiary | 138,4x67,3x7,3 mm |
| Waga | 148 g |
| Komunikacja | Bluetooth , GPRS, EDGE, HSPA + , HSUPA, HSDPA, GPS, LTE, NFC, WiFi |
| Funkcje głosowe | dyktafon, głośnomówiący, mp3 |
| Pamięć wewnętrzna | 64 GB |
| Rodzaj | Dotykowy, Smartfon |
| System operacyjny | iOS 13 |
| Dual SIM | Tak |
| Procesor | Apple A13 Bionic |
| Pamięć RAM | 3 GB |
| Pojemnoć akumulatora | 1821 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Przednia kamera | 7 MPix |
| Zabezpieczenia | Czytnik linii papilarnych |
| Normy IP | IP67 |
| Technologia ekranu | IPS, Retina HD, True Tone, Haptic Touch |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
2. Apple iPhone SE 5G 2GB/64GB Biały
Dane techniczne:
| Sieć | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wyświetlacz | 4,7"1334x750 |
| Ilość kolorów | 16 mln. |
| Aparat tylny | 12 Mpix |
| Wymiary | 138,4x67,3x7,3 mm |
| Waga | 148 g |
| Komunikacja | 5G, Bluetooth, GPRS, EDGE, HSPA + , HSUPA, HSDPA, GPS, LTE, NFC, WiFi |
| Funkcje głosowe | dyktafon, głośnomówiący, mp3 |
| Pamięć wewnętrzna | 64 GB |
| Karta pamięci | nano SIM, eSIM |
| Rodzaj | Dotykowy, Smartfon, indukcja |
| System operacyjny | iOS 13 |
| Dual SIM | Tak |
| Procesor | Apple A15 Bionic |
| Pamięć RAM | 2 GB |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Przednia kamera | Tak |
| Zabezpieczenia | Czytnik linii papilarnych |
| Normy IP | IP67 |
| Technologia ekranu | IPS, Retina HD, True Tone, Haptic Touc |
| Kolor (wyliczeniowy) | Biały |
3. Apple iPhone SE 2022 5G 3GB/64GB Czarny
Dane techniczne:
| Sieć | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wyświetlacz | 4,7"1334x750 |
| Ilość kolorów | 16 mln. |
| Aparat tylny | 12 Mpix |
| Wymiary | 138,4x67,3x7,3 mm |
| Waga | 144 g |
| Komunikacja | Bluetooth, GPRS, EDGE, HSPA + , HSUPA, HSDPA, GPS, LTE, NFC, WiFi, 5G |
| Funkcje głosowe | dyktafon, głośnomówiący, mp3 |
| Pamięć wewnętrzna | 64 GB |
| Karta pamięci | Nano |
| Rodzaj | Dotykowy, Smartfon |
| System operacyjny | iOS 15 |
| Dual SIM | Tak |
| Procesor | Apple A15 Bionic |
| Pamięć RAM | 3 GB |
| Pojemnoć akumulatora | Brak danych |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Przednia kamera | 7 Mpix |
| Zabezpieczenia | Czytnik linii papilarnych |
| Normy IP | IP67 |
| Technologia ekranu | IPS |
| Kolor (wyliczeniowy) | Granatowy |
Apple iPhone SE 3GB/128GB Dual Sim Biały: Wszystko w porządku bateria ok wyświetlacz oki stan bdb