Najlepszy ranking Telefony komórkowe Pamięć wewnętrzna 64 GB. Lista 20 z 8738 produktów. Średnia cena to 765 zł. Najlepszy produkt to Samsung Galaxy A14 5G 4GB/64GB Czarny jest w sklepach: 4 (szt.). Jego średnia cena 899 zł (trend: rośnie). Najtańszy produkt to Apple iPhone SE 2020 3GB/64GB Czarny jest w sklepach: 2 (szt.). Jego średnia cena 649 zł (trend: stała). Najdroższy produkt to Apple iPhone 12 5G 4GB/64GB Fioletowy jest w sklepach: 2 (szt.). Jego średnia cena 5842 zł (trend: maleje). Najlepszy producent: Apple.
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Samsung Galaxy A14 5G 4GB/64GB Czarny
2.2 Apple iPhone SE 2022 5G 3GB/64GB Czarny
2.3 Apple iPhone 11 64GB Czarny
3. Najtańsze
3.1 Apple iPhone SE 2020 3GB/64GB Czarny
3.2 Redmi A3 3/64GB Zielony
3.3 Apple iPhone SE 2022 5G 3GB/64GB Czarny
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Samsung Galaxy A14 5G 4GB/64GB Czarny
2.2 Apple iPhone SE 2022 5G 3GB/64GB Czarny
2.3 Apple iPhone 11 64GB Czarny
3. Najtańsze
3.1 Apple iPhone SE 2020 3GB/64GB Czarny
3.2 Redmi A3 3/64GB Zielony
3.3 Apple iPhone SE 2022 5G 3GB/64GB Czarny
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Telefony komórkowe, Pamięć wewnętrzna: 64 GB
1. Samsung Galaxy A14 5G 4GB/64GB Czarny
Dane techniczne:
| Sieć | 850, 2100, 900 MHz |
| Wyświetlacz | 6,6" 2408x1080 |
| Ilość kolorów | 16 mln |
| Aparat tylny | 50 + 5 + 2 Mpix |
| Wymiary | 167,7x78x9,1 mm |
| Waga | 201 g |
| Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0, USB typ C |
| Funkcje głosowe | Głośnomówiący, Dyktafon |
| Pamięć wewnętrzna | 64 GB |
| Karta pamięci | Tak |
| Rodzaj | Smartfon, Dotykowy, Phablet |
| System operacyjny | Android 13 |
| Dual SIM | Tak |
| Procesor | Mediatek Helio G80 |
| Pamięć RAM | 4 GB |
| Pojemnoć akumulatora | 5000 mAh |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Przednia kamera | 13 Mpix |
| Zabezpieczenia | Czytnik linii papilarnych |
| Normy IP | Nie |
| Technologia ekranu | LCD |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
Gdzie kupić:
2. Apple iPhone SE 2022 5G 3GB/64GB Czarny
Dane techniczne:
| Sieć | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wyświetlacz | 4,7"1334x750 |
| Ilość kolorów | 16 mln. |
| Aparat tylny | 12 Mpix |
| Wymiary | 138,4x67,3x7,3 mm |
| Waga | 144 g |
| Komunikacja | Bluetooth, GPRS, EDGE, HSPA + , HSUPA, HSDPA, GPS, LTE, NFC, WiFi, 5G |
| Funkcje głosowe | dyktafon, głośnomówiący, mp3 |
| Pamięć wewnętrzna | 64 GB |
| Karta pamięci | Nano |
| Rodzaj | Dotykowy, Smartfon |
| System operacyjny | iOS 15 |
| Dual SIM | Tak |
| Procesor | Apple A15 Bionic |
| Pamięć RAM | 3 GB |
| Pojemnoć akumulatora | Brak danych |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Przednia kamera | 7 Mpix |
| Zabezpieczenia | Czytnik linii papilarnych |
| Normy IP | IP67 |
| Technologia ekranu | IPS |
| Kolor (wyliczeniowy) | Granatowy |
3. Apple iPhone 11 64GB Czarny
Opinie:
Jabłko to jabłko, nawet nadgryzione
K
Niezawodny produkt
Asia
Dane techniczne:
| Sieć | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wyświetlacz | 6,1"1792x828 |
| Ilość kolorów | 16 mln. |
| Aparat tylny | 12 + 12 Mpix |
| Wymiary | 150,9x75,7x8,3 mm |
| Waga | 194g |
| Komunikacja | Bluetooth , GPRS, EDGE, HSPA, HSUPA, HSDPA, LTE, NFC |
| Funkcje głosowe | dyktafon, głośnomówiący, mp3 |
| Pamięć wewnętrzna | 64 GB |
| Karta pamięci | Nie |
| Rodzaj | Dotykowy, indukcja,, Smartfon, Phablet, wodoodporny |
| System operacyjny | iOS 13 |
| Dual SIM | Tak |
| Procesor | Apple A13 Bionic |
| Pamięć RAM | 4 GB |
| Pojemnoć akumulatora | 3110 mAh |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Przednia kamera | Tak |
| Zabezpieczenia | Face ID |
| Normy IP | IP68 |
| Technologia ekranu | Retina HD |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
Najtańsze produkty: Telefony komórkowe, Pamięć wewnętrzna: 64 GB
1. Apple iPhone SE 2020 3GB/64GB Czarny
Dane techniczne:
| Sieć | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wyświetlacz | 4,7"1334x750 |
| Ilość kolorów | 16 mln. |
| Aparat tylny | 12 Mpix |
| Wymiary | 138,4x67,3x7,3 mm |
| Waga | 148 g |
| Komunikacja | Bluetooth , GPRS, EDGE, HSPA + , HSUPA, HSDPA, GPS, LTE, NFC, WiFi |
| Funkcje głosowe | dyktafon, głośnomówiący, mp3 |
| Pamięć wewnętrzna | 64 GB |
| Rodzaj | Dotykowy, Smartfon |
| System operacyjny | iOS 13 |
| Dual SIM | Tak |
| Procesor | Apple A13 Bionic |
| Pamięć RAM | 3 GB |
| Pojemnoć akumulatora | 1821 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Przednia kamera | 7 MPix |
| Zabezpieczenia | Czytnik linii papilarnych |
| Normy IP | IP67 |
| Technologia ekranu | IPS, Retina HD, True Tone, Haptic Touch |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
2. Redmi A3 3/64GB Zielony
Dane techniczne:
| Sieć | 2100, 900 MHz |
| Wyświetlacz | 6,71" 1650x720 |
| Ilość kolorów | 16.7 mln |
| Aparat tylny | 8 Mpix |
| Wymiary | 168,3x76,3x8,32 mm |
| Waga | 199 g |
| Komunikacja | Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
| Pamięć wewnętrzna | 64 GB |
| Karta pamięci | Tak |
| Rodzaj | Dotykowy, Smartfon |
| System operacyjny | Android 14 |
| Dual SIM | Tak |
| Procesor | MediaTek Helio G36 |
| Pamięć RAM | 3 GB |
| Pojemnoć akumulatora | 5000 mAh |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Przednia kamera | Tak |
| Zabezpieczenia | Corning Gorilla Glass 3 |
| Normy IP | Nie |
| Technologia ekranu | LCD |
| Kolor (wyliczeniowy) | Zielony |
3. Apple iPhone SE 2022 5G 3GB/64GB Czarny
Dane techniczne:
| Sieć | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wyświetlacz | 4,7"1334x750 |
| Ilość kolorów | 16 mln. |
| Aparat tylny | 12 Mpix |
| Wymiary | 138,4x67,3x7,3 mm |
| Waga | 144 g |
| Komunikacja | Bluetooth, GPRS, EDGE, HSPA + , HSUPA, HSDPA, GPS, LTE, NFC, WiFi, 5G |
| Funkcje głosowe | dyktafon, głośnomówiący, mp3 |
| Pamięć wewnętrzna | 64 GB |
| Karta pamięci | Nano |
| Rodzaj | Dotykowy, Smartfon |
| System operacyjny | iOS 15 |
| Dual SIM | Tak |
| Procesor | Apple A15 Bionic |
| Pamięć RAM | 3 GB |
| Pojemnoć akumulatora | Brak danych |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Przednia kamera | 7 Mpix |
| Zabezpieczenia | Czytnik linii papilarnych |
| Normy IP | IP67 |
| Technologia ekranu | IPS |
| Kolor (wyliczeniowy) | Granatowy |
Xiaomi Redmi Note 9T 5G 64GB Dual Sim Fioletowy: Polecam tel ,córka zadowolona