Najlepszy ranking Telefony komórkowe Pamięć wewnętrzna 64 GB. Lista 20 z 10000 produktów. Średnia cena to 628 zł. Najlepszy produkt to Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 6GB/64GB Dual Sim Niebieski jest w sklepach: 2 (szt.). Jego średnia cena 590 zł (trend: stała). Najtańszy produkt to Xiaomi Redmi Note 10 64GB Dual Sim Szary jest w sklepach: 2 (szt.). Jego średnia cena 163 zł (trend: stała). Najdroższy produkt to Gigaset GX4 4GB/64GB Dual Sim Zielony jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 1799 zł (trend: stała). Najlepszy producent: Xiaomi.
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 6GB/64GB Dual Sim Niebieski
2.2 Hammer Iron V LTE 6/64GB Czarno-pomarańczowy
2.3 Ulefone Power Armor 16 Pro 4GB/64GB Dual Sim Czarny
3. Najtańsze
3.1 Xiaomi Redmi Note 10 64GB Dual Sim Szary
3.2 Motorola Moto E14 2/64GB Fioletowy
3.3 Motorola Moto E14 2/64GB Grafitowy
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 6GB/64GB Dual Sim Niebieski
2.2 Hammer Iron V LTE 6/64GB Czarno-pomarańczowy
2.3 Ulefone Power Armor 16 Pro 4GB/64GB Dual Sim Czarny
3. Najtańsze
3.1 Xiaomi Redmi Note 10 64GB Dual Sim Szary
3.2 Motorola Moto E14 2/64GB Fioletowy
3.3 Motorola Moto E14 2/64GB Grafitowy
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Telefony komórkowe, Pamięć wewnętrzna: 64 GB
1. Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 6GB/64GB Dual Sim Niebieski
Dane techniczne:
Wyświetlacz | 6,67" |
Aparat tylny | 108 + 8 + 2 Mpix |
Waga | 202 g |
Komunikacja | 5G |
Pamięć wewnętrzna | 64 GB |
Rodzaj | Dotykowy |
System operacyjny | Android 11 |
Dual SIM | Tak |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 695 |
Pamięć RAM | 6 GB |
Pojemnoć akumulatora | 5000 mAh |
Przednia kamera | 16 Mpix |
Normy IP | Nie |
Technologia ekranu | AMOLED |
Kolor (wyliczeniowy) | Niebieski |
2. Hammer Iron V LTE 6/64GB Czarno-pomarańczowy
Dane techniczne:
Sieć | 1700, 1900, 1800 , 900, 2100, 850 MHz |
Wyświetlacz | 6,5" 1600x720 |
Ilość kolorów | 16 mln |
Aparat tylny | 50 + 24 Mpix |
Wymiary | 182 x 90 x 44 mm |
Waga | 300 |
Komunikacja | Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0, USB C |
Pamięć wewnętrzna | 64 GB |
Karta pamięci | Tak |
Rodzaj | Dotykowy, Smartfon |
System operacyjny | Android 13 |
Dual SIM | Tak |
Procesor | MediaTek Helio G36 |
Pamięć RAM | 6 GB |
Pojemnoć akumulatora | 6320 mAh |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Przednia kamera | Tak |
Normy IP | IP69 |
Technologia ekranu | IPS |
Kolor (wyliczeniowy) | Czarno-pomarańczowy |
Gdzie kupić:
3. Ulefone Power Armor 16 Pro 4GB/64GB Dual Sim Czarny
Dane techniczne:
Sieć | 900, 2100 MHz |
Wyświetlacz | 5,93" 1440x720 |
Ilość kolorów | 16 mln |
Aparat tylny | 16 + 2 Mpix |
Wymiary | 173x83x18,3 mm |
Waga | 405 g |
Komunikacja | Bluetooth 5.0, LTE |
Pamięć wewnętrzna | 64 GB |
Karta pamięci | nanoSIM |
Rodzaj | Smartfon, Dotykowy |
System operacyjny | Android 12 |
Dual SIM | Tak |
Procesor | MediaTek Helio G25 |
Pamięć RAM | 4 GB |
Pojemnoć akumulatora | 9600 mAh |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Przednia kamera | 8 Mpix |
Zabezpieczenia | Face ID |
Normy IP | IP68, IP69K, MIL-STD-810G |
Technologia ekranu | IPS |
Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
Gdzie kupić:
Najtańsze produkty: Telefony komórkowe, Pamięć wewnętrzna: 64 GB
1. Xiaomi Redmi Note 10 64GB Dual Sim Szary
Dane techniczne:
Sieć | 850/900/1800/1900 MHz |
Wyświetlacz | 6,43"1080x2400 |
Ilość kolorów | 16 mln. |
Aparat tylny | 48 + 8 + 2 + 2 Mpix |
Wymiary | 160,46x74,5x8,29 mm |
Waga | 178,8 g |
Komunikacja | Bluetooth , GPRS, EDGE, HSPA + , HSUPA, HSDPA, LTE, WiFi |
Funkcje głosowe | dyktafon, głośnomówiący, mp3 |
Pamięć wewnętrzna | 64 GB |
Karta pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC |
Rodzaj | Dotykowy, Smartfon, Phablet |
System operacyjny | Android 11 |
Dual SIM | Tak |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 678 |
Pamięć RAM | 4 GB |
Pojemnoć akumulatora | 5000 mAh |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Przednia kamera | 13 Mpix |
Zabezpieczenia | Corning Gorilla Glass 3, Czytnik linii papilarnych |
Normy IP | IP53 |
Technologia ekranu | AMOLED |
Kolor (wyliczeniowy) | szary |
2. Motorola Moto E14 2/64GB Fioletowy
Dane techniczne:
Sieć | 1700, 900, 2100, 1900, 850 MHz |
Wyświetlacz | 6,56" 1612x720 |
Ilość kolorów | 16.7 mln |
Aparat tylny | 13 Mpix |
Wymiary | 164x75x8 mm |
Waga | 179 g |
Komunikacja | Wi-Fi, Bluetooth 5.0, USB C |
Pamięć wewnętrzna | 64 GB |
Karta pamięci | Tak |
Rodzaj | Dotykowy, Smartfon |
System operacyjny | Android 14 Go |
Dual SIM | Tak |
Procesor | UNISOC Spreadtrum T606 |
Pamięć RAM | 2 GB |
Pojemnoć akumulatora | 5000 mAh |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Przednia kamera | 5 Mpix |
Normy IP | IP52 |
Technologia ekranu | IPS |
Kolor (wyliczeniowy) | Fioletowy |
Gdzie kupić:
3. Motorola Moto E14 2/64GB Grafitowy
Dane techniczne:
Sieć | 1700, 900, 2100, 1900, 850 MHz |
Wyświetlacz | 6,56" 1612x720 |
Ilość kolorów | 16.7 mln |
Aparat tylny | 13 Mpix |
Wymiary | 164x75x8 mm |
Waga | 179 g |
Komunikacja | Wi-Fi, Bluetooth 5.0, USB C |
Pamięć wewnętrzna | 64 GB |
Karta pamięci | Tak |
Rodzaj | Dotykowy, Smartfon |
System operacyjny | Android 14 Go |
Dual SIM | Tak |
Procesor | UNISOC Spreadtrum T606 |
Pamięć RAM | 2 GB |
Pojemnoć akumulatora | 5000 mAh |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Przednia kamera | 5 Mpix |
Normy IP | IP52 |
Technologia ekranu | IPS |
Kolor (wyliczeniowy) | Grafitowy |
Xiaomi Redmi Note 9T 5G 64GB Dual Sim Fioletowy: Polecam tel ,córka zadowolona