Najlepszy ranking Telefony komórkowe Ochrona wyświetlacza Dragontrail. Lista 20 z 4262 produktów. Średnia cena to 677 zł. Najlepszy produkt to Blackview BV4900 Pro 4GB/64GB Dual Sim Czarny jest w sklepach: 4 (szt.). Jego średnia cena 668 zł (trend: stała). Najtańszy produkt to Blackview BV4900S 2GB/32GB Dual Sim Zielono-czarny jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 596 zł (trend: maleje). Najdroższy produkt to Cyrus CM17XA 16GB Dual Sim Czarny jest w sklepach: 2 (szt.). Jego średnia cena 812 zł (trend: stała). Najlepszy producent: Blackview.
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Blackview BV4900 Pro 4GB/64GB Dual Sim Czarny
2.2 Blackview BV4900 Pro 4GB/64GB Dual Sim Pomarańczowo-czarny
2.3 Cyrus CM17XA 16GB Dual Sim Czarny
3. Najtańsze
3.1 Blackview BV4900S 2GB/32GB Dual Sim Zielono-czarny
3.2 Oukitel C17 Pro 64GB Dual Sim Niebieski
3.3 Blackview BV4900 Pro 4GB/64GB Dual Sim Czarny
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Blackview BV4900 Pro 4GB/64GB Dual Sim Czarny
2.2 Blackview BV4900 Pro 4GB/64GB Dual Sim Pomarańczowo-czarny
2.3 Cyrus CM17XA 16GB Dual Sim Czarny
3. Najtańsze
3.1 Blackview BV4900S 2GB/32GB Dual Sim Zielono-czarny
3.2 Oukitel C17 Pro 64GB Dual Sim Niebieski
3.3 Blackview BV4900 Pro 4GB/64GB Dual Sim Czarny
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Telefony komórkowe, Ochrona wyświetlacza: Dragontrail
1. Blackview BV4900 Pro 4GB/64GB Dual Sim Czarny
Dane techniczne:
| Sieć | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wyświetlacz | 5,7"720x1440 |
| Ilość kolorów | 16 mln. |
| Aparat tylny | Tak |
| Wymiary | 157,5x78,1x13,7 mm |
| Waga | 261 g |
| Komunikacja | Bluetooth, GPRS, EDGE, HSPA+, HSUPA, HSDPA, GPS, LTE, WiFi, NFC |
| Funkcje głosowe | dyktafon, głośnomówiący, mp3, radio |
| Pamięć wewnętrzna | 64 GB |
| Karta pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Rodzaj | Dotykowy, Smartfon, Phablet |
| System operacyjny | Android 10 |
| Dual SIM | Tak |
| Procesor | MediaTek Helio P22 MT6762 |
| Pamięć RAM | 4 GB |
| Pojemnoć akumulatora | 5580 mAh |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Przednia kamera | 5 Mpix |
| Zabezpieczenia | Asahi Dragontrail |
| Normy IP | IP68 |
| Technologia ekranu | IPS TFT |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
2. Blackview BV4900 Pro 4GB/64GB Dual Sim Pomarańczowo-czarny
Dane techniczne:
| Sieć | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wyświetlacz | 5,7"720x1440 |
| Ilość kolorów | 16 mln. |
| Aparat tylny | 13 Mpix |
| Wymiary | 157,5x78,1x13,7 mm |
| Waga | 261 g |
| Czas czuwania | 336 |
| Komunikacja | Bluetooth, GPRS, EDGE, HSPA+, HSUPA, HSDPA, GPS, LTE, WiFi, NFC |
| Funkcje głosowe | dyktafon, głośnomówiący, mp3, radio |
| Pamięć wewnętrzna | 64 GB |
| Karta pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Rodzaj | Dotykowy, Smartfon, Phablet |
| System operacyjny | Android 10 |
| Dual SIM | tak |
| Procesor | MediaTek Helio P22 MT6762 |
| Pamięć RAM | 4 GB |
| Pojemnoć akumulatora | 5580 mAh |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Przednia kamera | 5 Mpix |
| Zabezpieczenia | Asahi Dragontrail |
| Normy IP | IP68 |
| Technologia ekranu | IPS TFT |
| Kolor (wyliczeniowy) | czarno-pomarańczowy |
Gdzie kupić:
3. Cyrus CM17XA 16GB Dual Sim Czarny
Dane techniczne:
| Sieć | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wyświetlacz | 3,5"480x320 |
| Aparat tylny | 13 Mpix |
| Wymiary | 140x68x20 mm |
| Waga | 228g |
| Czas czuwania | 300 h |
| Czas rozmów | 720 min |
| Komunikacja | Bluetooth, GPRS, EDGE, HSPA+, HSUPA, HSDPA, 4G, LTE, WiFi, NFC |
| Funkcje głosowe | dyktafon, głośnomówiący, mp3, radio |
| Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
| Karta pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Rodzaj | Dotykowy, Smartfon, Wodoodporny, Wzmocniony |
| System operacyjny | Android 10 |
| Dual SIM | tak |
| Procesor | MediaTek MT6739, Cortex A53 |
| Pamięć RAM | 2 GB |
| Pojemnoć akumulatora | 3200 mAh |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Zabezpieczenia | Dragontrail Glass |
| Normy IP | IP68, MIL-STD-810G |
| Technologia ekranu | LCD |
Najtańsze produkty: Telefony komórkowe, Ochrona wyświetlacza: Dragontrail
1. Blackview BV4900S 2GB/32GB Dual Sim Zielono-czarny
Dane techniczne:
| Sieć | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wyświetlacz | 5,7"720x1440 |
| Ilość kolorów | 16 mln. |
| Aparat tylny | 8 Mpix |
| Wymiary | 157,5x78,1x13,7 mm |
| Waga | 261 g |
| Czas czuwania | 864 |
| Czas rozmów | 28 |
| Komunikacja | Bluetooth, GPRS, EDGE, HSPA+, HSUPA, HSDPA, GPS, LTE, WiFi, NFC |
| Funkcje głosowe | dyktafon, głośnomówiący, mp3, radio |
| Pamięć wewnętrzna | 32 GB |
| Karta pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Rodzaj | Dotykowy, Smartfon, Phablet, wodoodporny, wzmocniony |
| System operacyjny | Android 11 |
| Dual SIM | tak |
| Procesor | Unisoc SC9863A |
| Pamięć RAM | 2 GB |
| Pojemnoć akumulatora | 5580 mAh |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Przednia kamera | 5 Mpix |
| Zabezpieczenia | Asahi Dragontrail |
| Normy IP | IP68, IP69K |
| Technologia ekranu | IPS |
| Kolor (wyliczeniowy) | Zielono-czarny |
2. Oukitel C17 Pro 64GB Dual Sim Niebieski
Dane techniczne:
| Sieć | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wyświetlacz | 6,35"1560x720 |
| Ilość kolorów | 16 mln. |
| Aparat tylny | 13+5+2 Mpix |
| Wymiary | 158x75,3x8,8 mm |
| Waga | 193 g |
| Komunikacja | Bluetooth , GPRS, EDGE, HSPA+, HSUPA, HSDPA, LTE |
| Funkcje głosowe | dyktafon, głośnomówiący, mp3, radio |
| Pamięć wewnętrzna | 64 GB |
| Karta pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Rodzaj | Dotykowy, Smartfon, Phablet |
| System operacyjny | Android 9.0 Pie |
| Dual SIM | tak |
| Procesor | MediaTek Helio P23 MT6763 |
| Pamięć RAM | 4 GB |
| Pojemnoć akumulatora | 3900 mAh |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Przednia kamera | 5 Mpix |
| Zabezpieczenia | Czytnik linii papilarnych, Asahi Dragontrail |
3. Blackview BV4900 Pro 4GB/64GB Dual Sim Czarny
Dane techniczne:
| Sieć | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wyświetlacz | 5,7"720x1440 |
| Ilość kolorów | 16 mln. |
| Aparat tylny | Tak |
| Wymiary | 157,5x78,1x13,7 mm |
| Waga | 261 g |
| Komunikacja | Bluetooth, GPRS, EDGE, HSPA+, HSUPA, HSDPA, GPS, LTE, WiFi, NFC |
| Funkcje głosowe | dyktafon, głośnomówiący, mp3, radio |
| Pamięć wewnętrzna | 64 GB |
| Karta pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Rodzaj | Dotykowy, Smartfon, Phablet |
| System operacyjny | Android 10 |
| Dual SIM | Tak |
| Procesor | MediaTek Helio P22 MT6762 |
| Pamięć RAM | 4 GB |
| Pojemnoć akumulatora | 5580 mAh |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Przednia kamera | 5 Mpix |
| Zabezpieczenia | Asahi Dragontrail |
| Normy IP | IP68 |
| Technologia ekranu | IPS TFT |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |