Najlepszy ranking Telefony komórkowe Ochrona wyświetlacza Corning Gorilla Glass 5. Lista 20 z 8738 produktów. Średnia cena to 1305 zł. Najlepszy produkt to XIAOMI Redmi Note 14 4G 6/128GB Czarny jest w sklepach: 3 (szt.). Jego średnia cena 990 zł (trend: stała). Najtańszy produkt to Xiaomi Redmi Note 7 64GB Niebieski jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 499 zł (trend: stała). Najdroższy produkt to Ulefone Armor 34 PRO+ 16/512GB Czarny jest w sklepach: 2 (szt.). Jego średnia cena 3358 zł (trend: rośnie). Najlepszy producent: Samsung.
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 XIAOMI Redmi Note 14 4G 6/128GB Czarny
2.2 Samsung Galaxy A33 5G 6GB/128GB Czarny
2.3 Oukitel WP200 Pro 5G 24GB/1TB Zielony
3. Najtańsze
3.1 Xiaomi Redmi Note 7 64GB Niebieski
3.2 Samsung Galaxy S10E 128GB Biały
3.3 Samsung Galaxy S9 + G965F 6GB/64GB Czarny
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 XIAOMI Redmi Note 14 4G 6/128GB Czarny
2.2 Samsung Galaxy A33 5G 6GB/128GB Czarny
2.3 Oukitel WP200 Pro 5G 24GB/1TB Zielony
3. Najtańsze
3.1 Xiaomi Redmi Note 7 64GB Niebieski
3.2 Samsung Galaxy S10E 128GB Biały
3.3 Samsung Galaxy S9 + G965F 6GB/64GB Czarny
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Telefony komórkowe, Ochrona wyświetlacza: Corning Gorilla Glass 5
1. XIAOMI Redmi Note 14 4G 6/128GB Czarny
Dane techniczne:
| Wyświetlacz | 6,67" 2400 x 1080px, AMOLED |
| Ilość kolorów | 16.7 mln |
| Aparat tylny | 108 Mpix + 2x2 Mpix |
| Wymiary | 164,84x78,15x8,16 mm |
| Waga | 200 g |
| Komunikacja | Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
| Pamięć wewnętrzna | 128 GB |
| Karta pamięci | nano SIM |
| Rodzaj | Dotykowy, Smartfon |
| System operacyjny | Android 14 |
| Dual SIM | Tak |
| Procesor | MediaTek Helio G99 Ultra |
| Pamięć RAM | 6 GB |
| Pojemnoć akumulatora | 5500 mAh |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Przednia kamera | 20 Mpix |
| Zabezpieczenia | Corning Gorilla Glass 5 |
| Normy IP | IP54 |
| Technologia ekranu | AMOLED |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
2. Samsung Galaxy A33 5G 6GB/128GB Czarny
Opinie:
dobry telefon w dobrej cenie jestem zadowolony
Grzegorz
Dane techniczne:
| Sieć | 700/800/850/900/1500/1700/1800/1900/2000/2100/230/2400/2500/2600/3400/3500/3600/3700/3800 Mhz |
| Wyświetlacz | 6,4" 2400 x1080 |
| Ilość kolorów | 16 mln. |
| Aparat tylny | 48 + 8 + 5 + 2 Mpix |
| Wymiary | 159,7x74x8,1 mm |
| Waga | 186 g |
| Czas rozmów | 40 h |
| Komunikacja | 5G, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, Wi-Fi |
| Funkcje głosowe | Głośnomówiący |
| Pamięć wewnętrzna | 128 GB |
| Karta pamięci | MicroSD |
| Rodzaj | Smartfon, Dotykowy, Phablet |
| System operacyjny | Android 12 |
| Dual SIM | Tak |
| Procesor | Samsung Exynos 1280 8-rdzeniowy |
| Pamięć RAM | 6 GB |
| Pojemnoć akumulatora | 5000 mAh |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Przednia kamera | 13 Mpix |
| Zabezpieczenia | Corning Gorilla Glass 5, Czytnik linii papilarnych, Face ID |
| Normy IP | IP67 |
| Technologia ekranu | SAMOLED |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
3. Oukitel WP200 Pro 5G 24GB/1TB Zielony
Dane techniczne:
| Wyświetlacz | 6,7" 2412x1080 |
| Ilość kolorów | 16.7 mln |
| Aparat tylny | 108 Mpix + 2 Mpix + 0.3 Mpix |
| Waga | 310 g |
| Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
| Pamięć wewnętrzna | 1 TB |
| Rodzaj | Dotykowy, Smartfon |
| System operacyjny | Android 15 |
| Dual SIM | Tak |
| Procesor | Mediatek Dimensity 8200 , Ośmiordzeniowy |
| Pamięć RAM | 24 GB |
| Pojemnoć akumulatora | 8800 mAh |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Przednia kamera | 32 Mpix |
| Zabezpieczenia | Corning Gorilla Glass 5 |
| Normy IP | IP69K |
| Technologia ekranu | AMOLED |
| Kolor (wyliczeniowy) | Zielony |
Gdzie kupić:
Najtańsze produkty: Telefony komórkowe, Ochrona wyświetlacza: Corning Gorilla Glass 5
1. Xiaomi Redmi Note 7 64GB Niebieski
Opinie:
Fajny telefon za niewielki pieniądze.
Sylwia
Jeszcze całkiem go nie opanowałem bo nie mogę znależć w sieci porządnej instrukcji obsługi. Być może dlatego , że mam już swoje lata .
Rakowaty
Dane techniczne:
| Sieć | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wyświetlacz | 6,3"2340x1080 |
| Ilość kolorów | 16 mln |
| Aparat tylny | 48 + 5 Mpix |
| Wymiary | 157,21x75,21x8,1 mm |
| Waga | 185g |
| Komunikacja | Bluetooth , GPRS, EDGE, HSPA + , HSUPA, HSDPA, LTE |
| Funkcje głosowe | dyktafon, głośnomówiący, mp3 |
| Pamięć wewnętrzna | 64 GB |
| Karta pamięci | microSD |
| Rodzaj | Dotykowy, Smartfon, Phablet |
| System operacyjny | Android 9.0 Pie |
| Dual SIM | Tak |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 660 |
| Pamięć RAM | 4 GB |
| Pojemnoć akumulatora | 4000 mAh |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Zabezpieczenia | Corning Gorilla Glass 5, Czytnik linii papilarnych |
| Technologia ekranu | IPS, TN |
2. Samsung Galaxy S10E 128GB Biały
Opinie:
Super telefon
Super szybka realizacja. Polecam !!!
Wszystko ok,polecam telefonik
Milena
Dane techniczne:
| Sieć | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wyświetlacz | 5,8"2280x1080 |
| Ilość kolorów | 16 mln. |
| Aparat tylny | 16 + 12 Mpix |
| Wymiary | 142,2x69,9x7,9 mm |
| Waga | 150g |
| Komunikacja | Bluetooth , GPRS, EDGE, HSPA, HSUPA, HSDPA, LTE, NFC |
| Funkcje głosowe | dyktafon, głośnomówiący, mp3, radio |
| Pamięć wewnętrzna | 128 GB |
| Karta pamięci | microSD |
| Rodzaj | Dotykowy, Smartfon, Phablet |
| System operacyjny | Android 9.0 Pie |
| Dual SIM | Tak |
| Procesor | Samsung Exynos 9820 |
| Pamięć RAM | 6 GB |
| Pojemnoć akumulatora | 3000 mAh |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Zabezpieczenia | Corning Gorilla Glass 5 |
| Normy IP | IP68 |
3. Samsung Galaxy S9 + G965F 6GB/64GB Czarny
Opinie:
idealny do codziennego korzystania
Łukasz Gregorkiewicz
Bez Dual Sim
MRŁ
Dane techniczne:
| Sieć | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wyświetlacz | 6,2"2960x1440 |
| Ilość kolorów | 16 mln. |
| Aparat tylny | 12 Mpix |
| Wymiary | 157,7x73,8x8,5 mm |
| Waga | 189g |
| Komunikacja | Bluetooth , GPRS, EDGE, HSPA, HSUPA, HSDPA, LTE, NFC |
| Funkcje głosowe | dyktafon, głośnomówiący, mp3, mp4 |
| Pamięć wewnętrzna | 64 GB |
| Karta pamięci | Micro SD |
| Rodzaj | Dotykowy, Smartfon, Phablet, wodoodporny |
| System operacyjny | Android 8.0 Oreo |
| Dual SIM | Tak |
| Procesor | Samsung Exynos 9810 |
| Pamięć RAM | 6 GB |
| Pojemnoć akumulatora | 3500 mAh |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Zabezpieczenia | Corning Gorilla Glass 5, Czytnik linii papilarnych |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6GB/128GB Dual Sim Niebieski: Bardzo dobry telefonw tej cenie.
Xiaomi Mi 11 Lite 5G 8GB/128GB Dual Sim Żółty: Super smartfon, sup.kolory, śmiga aż miło, b. cienki i lekki. Wgląd jak model prestiżowy z wyższej pułki.