Najlepszy ranking Telefony komórkowe Rozdzielczość ekranu 2280x1080. Lista 20 z 10000 produktów. Średnia cena to 2016 zł. Najlepszy produkt to Huawei P20 Lite 4GB/64GB Dual Sim Czarny jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 950 zł (trend: stała). Najtańszy produkt to Huawei P20 Lite 64GB Dual Sim Różowy jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 850 zł (trend: stała). Najdroższy produkt to Huawei P20 Pro 128GB Dual Sim Niebieski jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 3224 zł (trend: stała). Najlepszy producent: Huawei.
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Huawei P20 Lite 4GB/64GB Dual Sim Czarny
2.2 Huawei P20 Lite 64GB Dual Sim Różowy
2.3 Samsung Galaxy Note 10 256GB Dual Sim Aura Glow
3. Najtańsze
3.1 Huawei P20 Lite 64GB Dual Sim Różowy
3.2 Huawei P20 Lite 4GB/64GB Dual Sim Czarny
3.3 Huawei P20 Pro 128GB Dual Sim Czarny
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Huawei P20 Lite 4GB/64GB Dual Sim Czarny
2.2 Huawei P20 Lite 64GB Dual Sim Różowy
2.3 Samsung Galaxy Note 10 256GB Dual Sim Aura Glow
3. Najtańsze
3.1 Huawei P20 Lite 64GB Dual Sim Różowy
3.2 Huawei P20 Lite 4GB/64GB Dual Sim Czarny
3.3 Huawei P20 Pro 128GB Dual Sim Czarny
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Telefony komórkowe, Rozdzielczość ekranu: 2280×1080
1. Huawei P20 Lite 4GB/64GB Dual Sim Czarny
Dane techniczne:
Sieć | 850/900/1800/1900 MHz |
Wyświetlacz | 5,84"2280x1080 |
Ilość kolorów | 16 mln. |
Aparat tylny | 16 + 2 Mpix |
Wymiary | 149x71,3x7,4 mm |
Waga | 145g |
Komunikacja | Bluetooth , GPRS, EDGE, HSPA, HSUPA, HSDPA, LTE, NFC |
Funkcje głosowe | dyktafon, głośnomówiący, mp3, radio |
Pamięć wewnętrzna | 64 GB |
Karta pamięci | Micro SD |
Rodzaj | Dotykowy, Smartfon, Phablet |
System operacyjny | Android 8.0 Oreo |
Dual SIM | Tak |
Procesor | HiSilicon Kirin 659 |
Pamięć RAM | 4 GB |
Pojemnoć akumulatora | 3000 mAh |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Zabezpieczenia | Czytnik odcisków palców |
Normy IP | Nie dotyczy |
Technologia ekranu | IPS, TN |
2. Huawei P20 Lite 64GB Dual Sim Różowy
Dane techniczne:
Sieć | 850/900/1800/1900 MHz |
Wyświetlacz | 5,84"2280x1080 |
Ilość kolorów | 16 mln. |
Aparat tylny | 16 + 2 Mpix |
Wymiary | 149x71,3x7,4 mm |
Waga | 145g |
Komunikacja | Bluetooth , GPRS, EDGE, HSPA, HSUPA, HSDPA, LTE, NFC |
Funkcje głosowe | dyktafon, głośnomówiący, mp3, radio |
Pamięć wewnętrzna | 64 GB |
Karta pamięci | Micro SD |
Rodzaj | Dotykowy, Smartfon, Phablet |
System operacyjny | Android 8.0 Oreo |
Dual SIM | Tak |
Procesor | HiSilicon Kirin 659 |
Pamięć RAM | 4 GB |
Pojemnoć akumulatora | 3000 mAh |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Zabezpieczenia | Czytnik odcisków palców |
Normy IP | Nie dotyczy |
3. Samsung Galaxy Note 10 256GB Dual Sim Aura Glow
Opinie:
Spełnia wymagania.
Rybak Wiesława
Jeśli ktoś szuka telefonu z rysikiem i jednocześnie w małym rozmiarze, to jest to świetny wybór. Bateria niestety stanowi spory minus tego urządzenia
karolina
Dane techniczne:
Sieć | 850/900/1800/1900 MHz |
Wyświetlacz | 6,3"2280x1080 |
Ilość kolorów | 16 mln. |
Aparat tylny | 12 + 16 + 12 Mpix |
Wymiary | 151x71,8x7,9 mm |
Waga | 168 |
Czas rozmów | 31 |
Komunikacja | Bluetooth , GPRS, EDGE, HSPA + , HSUPA, HSDPA, LTE, NFC |
Funkcje głosowe | dyktafon, głośnomówiący, mp3 |
Pamięć wewnętrzna | 256 GB |
Karta pamięci | microSD |
Rodzaj | Dotykowy, Smartfon, Phablet, wodoodporny |
System operacyjny | Android 9.0 Pie |
Dual SIM | Tak |
Procesor | Samsung Exynos 9825 |
Pamięć RAM | 8 GB |
Pojemnoć akumulatora | 3500 mAh |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Zabezpieczenia | Czytnik linii papilarnych wbudowany w ekran, skaner twarzy |
Normy IP | IP68 |
Technologia ekranu | Dynamic AMOLED |
Najtańsze produkty: Telefony komórkowe, Rozdzielczość ekranu: 2280×1080
1. Huawei P20 Lite 64GB Dual Sim Różowy
Dane techniczne:
Sieć | 850/900/1800/1900 MHz |
Wyświetlacz | 5,84"2280x1080 |
Ilość kolorów | 16 mln. |
Aparat tylny | 16 + 2 Mpix |
Wymiary | 149x71,3x7,4 mm |
Waga | 145g |
Komunikacja | Bluetooth , GPRS, EDGE, HSPA, HSUPA, HSDPA, LTE, NFC |
Funkcje głosowe | dyktafon, głośnomówiący, mp3, radio |
Pamięć wewnętrzna | 64 GB |
Karta pamięci | Micro SD |
Rodzaj | Dotykowy, Smartfon, Phablet |
System operacyjny | Android 8.0 Oreo |
Dual SIM | Tak |
Procesor | HiSilicon Kirin 659 |
Pamięć RAM | 4 GB |
Pojemnoć akumulatora | 3000 mAh |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Zabezpieczenia | Czytnik odcisków palców |
Normy IP | Nie dotyczy |
2. Huawei P20 Lite 4GB/64GB Dual Sim Czarny
Dane techniczne:
Sieć | 850/900/1800/1900 MHz |
Wyświetlacz | 5,84"2280x1080 |
Ilość kolorów | 16 mln. |
Aparat tylny | 16 + 2 Mpix |
Wymiary | 149x71,3x7,4 mm |
Waga | 145g |
Komunikacja | Bluetooth , GPRS, EDGE, HSPA, HSUPA, HSDPA, LTE, NFC |
Funkcje głosowe | dyktafon, głośnomówiący, mp3, radio |
Pamięć wewnętrzna | 64 GB |
Karta pamięci | Micro SD |
Rodzaj | Dotykowy, Smartfon, Phablet |
System operacyjny | Android 8.0 Oreo |
Dual SIM | Tak |
Procesor | HiSilicon Kirin 659 |
Pamięć RAM | 4 GB |
Pojemnoć akumulatora | 3000 mAh |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Zabezpieczenia | Czytnik odcisków palców |
Normy IP | Nie dotyczy |
Technologia ekranu | IPS, TN |
3. Huawei P20 Pro 128GB Dual Sim Czarny
Opinie:
Dobry telefon
Ewa
Najlepszy smartfon jaki miałem. Wszystko działa płynnie i bez zacięć. Aparat robi piękne zdjęcia.
adnoz
Dane techniczne:
Sieć | 850/900/1800/1900 MHz |
Wyświetlacz | 6,1"2280x1080 |
Ilość kolorów | 16 mln. |
Aparat tylny | 40 + 20 + 8 Mpix |
Wymiary | 155x73,9x7,8 mm |
Waga | 180g |
Komunikacja | Bluetooth , GPRS, EDGE, HSPA, HSUPA, HSDPA, LTE, NFC |
Funkcje głosowe | dyktafon, głośnomówiący, mp3, radio, mp4 |
Pamięć wewnętrzna | 128 GB |
Karta pamięci | Micro SD |
Rodzaj | Dotykowy, Smartfon, Phablet |
System operacyjny | Android 8.0 Oreo |
Dual SIM | Tak |
Procesor | Kirin 970 |
Pamięć RAM | 6 GB |
Pojemnoć akumulatora | 4000 mAh |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Zabezpieczenia | Czytnik linii papilarnych, rozpoznawanie twarzy |
Normy IP | IP67 |
Technologia ekranu | OLED |
Huawei P20 Pro 128GB Dual Sim Niebieski: Aparat to jest cud techniki!